CALIFORNIA Rent Car ist Ihre einzigartige und zuverlässige Autovermietung im Herzen von Taormina.

Fahrpreise

Fahrzeug Sitze Währung 1 Tag 3 Tages 5 Tages 7 Tages Zusätzlicher Tag nach 3 Tagens
Fiat Panda Hybrid 4 70,00/80,00 (Neben-/Hochsaison) 176,00/203,00 (Neben-/Hochsaison) 273,00/314,00 (Neben-/Hochsaison) 333,00/383,00 (Neben-/Hochsaison) 53,00/61,00 (Neben-/Hochsaison)
Renault Clio 5 80,00/90,00 (Neben-/Hochsaison) 202,00/232,00 (Neben-/Hochsaison) 312,00/359,00 (Neben-/Hochsaison) 381,00/438,00 (Neben-/Hochsaison) 61,00/70,00 (Neben-/Hochsaison)
Renault Megane SW Automatic 5 90,00/100,00 (Neben-/Hochsaison) 234,00/270,00 (Neben-/Hochsaison) 373,00/429,00 (Neben-/Hochsaison) 499,00/574,00 (Neben-/Hochsaison) 69,00/79,00 (Neben-/Hochsaison)
Renault Clio Automatic 5 85,00/95,00 (Neben-/Hochsaison) 217,00/250,00 (Neben-/Hochsaison) 337,00/388,00 (Neben-/Hochsaison) 416,00/478,00 (Neben-/Hochsaison) 66,00/76,00 (Neben-/Hochsaison)
Fiat 500 Cabriolet Manual/Automatic 4 90,00/100,00 (Neben-/Hochsaison) 234,00/270,00 (Neben-/Hochsaison) 373,00/429,00 (Neben-/Hochsaison) 499,00/574,00 (Neben-/Hochsaison) 69,00/79,00 (Neben-/Hochsaison)
Dacia Jogger 5/7 95,00/105,00 (Neben-/Hochsaison) 245,00/282,00 (Neben-/Hochsaison) 389,00/447,00 (Neben-/Hochsaison) 518,00/596,00 (Neben-/Hochsaison) 72,00/83,00 (Neben-/Hochsaison)
Renault Trafic 9 110,00/120,00 (Neben-/Hochsaison) 262,00/300,00 (Neben-/Hochsaison) 412,00/474,00 (Neben-/Hochsaison) 542,00/623,00 (Neben-/Hochsaison) 84,00/97,00 (Neben-/Hochsaison)
Scooter Sym ST 2 40,00/50,00 (Neben-/Hochsaison) 115,00/132,00 (Neben-/Hochsaison) 190,00/218,00 (Neben-/Hochsaison) 250,00/288,00 (Neben-/Hochsaison) 38,00/44,00 (Neben-/Hochsaison)
  • Nebensaison von Januar bis Juni und von Oktober bis Dezember.
  • Hochsaison von Juli bis September.